Description
Spécialement conçu pour les applications de bandes transporteuses, ce réducteur est utilisé dans de nombreux secteurs industriels. Ils garantissent une efficacité maximale quelles que soient les conditions de travail.
Exemple dapplications : silos à grain, broyeur, convoyeur, concasseur, sauterelle, convoyeur carrière, racleur
Fiche technique
| Plage de réduction | 54-92 |
| Réduction | 57,77 |
| Ø arbre d’entrée | 14 |
| Ø arbre creux | 40 |
| Bride | B5 |
| Ø bride | 160 |
| Réducteur | ATS912 |
| Puissance (kw) | 0,37 |
| Vitesse (t/mn) | 24,2 |
| Couple (Nm) | 137 |
| Matière | Aluminium |
| Taille moteur | 71 |
| Norme | IE1 |
| f.s | 4,4 |




