Description
Spécialement conçu pour les applications de bandes transporteuses, ce réducteur est utilisé dans de nombreux secteurs industriels. Ils garantissent une efficacité maximale quelles que soient les conditions de travail.
Exemple dapplications : agricole, robot, panneau solaire, treuils électriques, motorisation embarquée
Fiche technique
| Plage de réduction | 0-43 |
| Réduction | 42,61 |
| Ø arbre creux | 35 |
| Bride | 63B14 |
| Ø bride | 90 |
| Réducteur | FT196 |
| Vitesse (t/mn) | 70 |
| Couple (Nm) | 45 |
| Moteur | EC250.240 |
| Puissance S1 (W) | 350 |
| Puissance S2 (W) | 250 |
| Tension (V) | 24 |
| Codeur | Sans |
| Intensité (A) | 21 |
| Cycle de service | S2 25′ |
| f.s | 7,9 |




